2024年056期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/16 10:32:13
上期開獎(jiǎng)號碼:07 17 22 30 34 + 05 07。前區(qū)五區(qū)比1:0:1:1:2,大小比3:2,奇偶比2:3,和值110,012路比1:3:1。后區(qū)21路組合,奇偶比2:0,大小比1:1。
大樂透24056期青云推薦
第一位:上期開出1路號碼07,近10期012路比2:4:4, 目前1路上獎(jiǎng)強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近10期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 05 07
第二位:上期開出2路號碼17,近10期012路比4:3:3,目前2路上獎(jiǎng)優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近1 o期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 12 14
第三位:上期開出1路號碼22,近10期012路比4:4:2, 目前0路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意2路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 17 19
第四位:.上期開出0路號碼30, 近10期012路比3:4:3,目前2路上獎(jiǎng)積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好o路碼;近1 o期奇偶比3:7,奇數(shù)出號略少,本期看好苛數(shù)出號,參考號碼: 21 23 25
第五位:上期開出1路號碼34,近10期012路比2:4:4,目前2路上獎(jiǎng)突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 31 32 35
前區(qū)推薦大底(16碼):02 03 06 07 09 12 14 16 17 19 21 24 26 31 33 35
膽碼: 02 17 31
后區(qū)推薦
六碼:01 03 05 06 09 12
四碼:01 05 06 09
三碼: 01 06 09
單挑一注: 02 14 17 26 31+01 09