2024年大樂(lè)透102期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2024/09/01 10:11:06
超級(jí)大樂(lè)透第24101期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):16、19、22、27、35,后區(qū):06、10。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24093期 【殺1,9,10,12,25】 開(kāi):16 24 26 28 29+08 12
24094期 【殺2,4,18,20,26】 開(kāi):12 13 24 29 31+02 08
24095期 【殺4,11,12,17,25】 開(kāi):01 07 19 26 27+03 05
24096期 【殺9,17,21,27,29】 開(kāi):02 03 23 27 31+01 10
24097期 【殺1,6,8,21,35】 開(kāi):07 11 12 14 19+02 08
24098期 【殺15,22,27,28,33】 開(kāi):03 10 15 19 29+09 10
24099期 【殺2,6,10,33,35】 開(kāi):04 10 24 31 35+05 08
24100期 【殺2,6,7,11,27】 開(kāi):02 12 19 22 32+05 11
24101期 【殺13,19,20,23,28】 開(kāi):16 19 22 27 35+06 10
24102期 【殺10,19,27,32,33】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為5:0,殺0:5。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為2:3,殺4:1。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為0:5,殺2:3。
和值關(guān)注96-108之間。