2024年大樂(lè)透057期 唇印號(hào)碼分析
發(fā)表于:2024/05/19 10:25:36
超級(jí)大樂(lè)透第24056期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):16、17、18、27、35,后區(qū):06、12。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24048期 【殺14,17,18,21,34】 開(kāi):12 18 21 26 28+08 09
24049期 【殺2,6,11,12,34】 開(kāi):04 06 09 10 22+01 08
24050期 【殺6,20,21,29,35】 開(kāi):03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺6,8,10,25,30】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺1,4,16,31,33】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺12,22,23,31,33】 開(kāi):01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺6,14,17,27,33】 開(kāi):05 06 09 11 22+01 03
24055期 【殺1,15,25,26,28】 開(kāi):07 17 22 30 34+05 07
24056期 【殺13,17,22,26,34】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺4,19,21,25,30】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為1:4,殺2:3。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為5:0,殺1:4。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為1:4,殺4:1。
和值關(guān)注83-95之間。