2024年大樂(lè)透059期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2024/05/22 22:50:38
超級(jí)大樂(lè)透第24058期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):06、10、13、20、32,后區(qū):01、02。大樂(lè)透殺號(hào)專(zhuān)家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24050期 【殺1,7,11,12,33】 開(kāi):03 04 14 18 26+07 09
24051期 【殺20,21,29,32,34】 開(kāi):05 21 22 23 29+01 02
24052期 【殺10,18,22,26,27】 開(kāi):02 03 13 22 34+04 08
24053期 【殺11,14,17,24,29】 開(kāi):01 07 19 20 35+03 09
24054期 【殺18,21,23,25,29】 開(kāi):05 06 09 11 22+01 03
24055期 【殺8,14,19,28,32】 開(kāi):07 17 22 30 34+05 07
24056期 【殺9,14,28,32,34】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺1,6,11,16,19】 開(kāi):09 25 30 33 34+03 09
24058期 【殺2,5,19,22,24】 開(kāi):06 10 13 20 32+01 02
24059期 【殺10,15,16,22,33】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為4:1,殺3:2。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為4:1,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為4:1,殺1:4。
和值關(guān)注78-86之間。