2024年大樂(lè)透065期 苦難奇偶形態(tài)來(lái)分析
發(fā)表于:2024/06/06 10:19:26
超級(jí)大樂(lè)透第24064期開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼為前區(qū):05、12、21、32、33,后區(qū):08、09。大樂(lè)透殺號(hào)專家推薦前區(qū)多枚殺號(hào),僅供參考:
前區(qū)必殺5膽推薦:
24056期 【殺9,14,28,32,34】 開(kāi):16 17 18 27 35+06 12
24057期 【殺1,6,11,16,19】 開(kāi):09 25 30 33 34+03 09
24058期 【殺2,5,19,22,24】 開(kāi):06 10 13 20 32+01 02
24059期 【殺10,15,16,22,33】 開(kāi):17 18 20 25 31+03 12
24060期 【殺2,5,6,16,31】 開(kāi):03 21 25 28 30+01 12
24061期 【殺14,17,22,23,30】 開(kāi):01 12 19 31 33+05 08
24062期 【殺9,19,22,28,35】 開(kāi):05 14 15 16 33+03 05
24063期 【殺6,8,11,20,21】 開(kāi):07 12 16 33 34+01 03
24064期 【殺3,18,19,22,28】 開(kāi):05 12 21 32 33+08 09
24065期 【殺21,24,27,33,34】
過(guò)濾條件組合方面本期推薦:
奇偶形態(tài)來(lái)分析關(guān)注奇偶比為3:2,殺4:1。
質(zhì)合形態(tài)來(lái)分析關(guān)注質(zhì)合比為1:4,殺0:5。
大小形態(tài)來(lái)分析關(guān)注大小比為3:2,殺1:4。
和值關(guān)注68-79之間。