2024年055期大樂透 青云后區(qū)推薦單挑一注
發(fā)表于:2024/05/14 11:07:09
上期開獎號碼:05 06 09 11 22 + 01 03。前區(qū)五區(qū)比2:2:0:1:0,大小比1:4,奇偶比3:2,和值53,012路比2:1:2。后區(qū)10路組合,奇偶比2:0,大小比0:2。
大樂透24055期青云推薦
第一位:上期開出2路號碼05,近10期012路比1:5:4,目前1路上獎強(qiáng)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意1路碼;近1 o期奇偶比7:3,奇數(shù)出號積極,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),號碼推薦: 01 03 07
第二位:上期開出0路號碼06,近10期012路比4:4:2, 目前o路上獎優(yōu)勢。根據(jù)出號走勢來看,本期留意2路碼;近10期奇偶比5:5,奇偶數(shù)出號均衡,本期優(yōu)先考慮偶數(shù),參考號碼: 08 10 13
第三位:上期開出0路號碼09,近10期o12路比3:5:2,目前0路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期留意1路碼;近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號不足,本期考慮奇數(shù)出號,參考號碼: 15 17 19
第四位:.上期開出2路號碼11, 近10期012路比3:4:3,目前0路上獎積極。根據(jù)以往出號走勢,本期看好o路碼;近1o期奇偶比3:7,奇數(shù)出號略少,本期看好奇數(shù)出號,參考號碼: 21 23 25
第五位:.上期開出1路號碼22, 近10期012路比2:4:4,目前2路上獎突出。根據(jù)以往出號走勢,本期看好1路碼:近10期奇偶比3:7,偶數(shù)出號優(yōu)勢,本期優(yōu)先考慮奇數(shù),參考號碼: 29 30 31 35
前區(qū)推薦大底(16碼):02 03 06 07 09 12 13 16 18 19 21 23 25 30 32 35
膽碼: 06 13 35
后區(qū)推薦
六碼:02 03 05 06 09 11
四碼:02 03 06 11
三碼: 02 03 11
單挑-注: 06 13 18 25 35+02 11